Μεγεθολόγιο παπουτσιών

  Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίες των μεγεθών στα διάφορα συστήματα ανάλογα με τις εταιρείες κατασκευής.

ADIDAS

 

NIKE

 

 

 

REEBOK
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
EUR 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 48.5 50.0
cm 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0

 

Puma
USA 4.0 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
FR 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0
JPN 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.5 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 31.5

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

REEBOK
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
EUR 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5
cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0

K-SWISS
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EUR 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 43.0

Puma
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
FR 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
JPN 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5

 

   
  

 ΝΙΚΕ